Quadro Orario Geometri
| Discipline | I Monoennio | II Monoennio | Quinto Anno |
|---|---|---|---|
| Lettere | 5 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 2 | 2 |
| Chimica | 2 | ||
| Fisica | 3 | ||
| Matematica | 5 | 3 | 2 |
| Scienze | 2 | ||
| Diritto | 1 | 2 | 2 |
| Tecnologia, Disegno e Progettazione | 4 | 3 | 4 |
| Geopedalogia – Estimo | 3 | 4 | |
| Topografia | 4 | 3 | |
| Impianti | 3 | 3 | |
| Costruzioni | 4 | 4 | |
Totale Ore |
25 |
25 |
28 |











